.. BrainVISA website :doc:`Outils pour la neuroimagerie disponibles pour la communauté ` ================================================================================= .. |morphologist| raw:: html
.. |cortical_surface| raw:: html
.. |anatomist| raw:: html
.. |brainrat| raw:: html
.. |ric| raw:: html
.. |vobi_one| raw:: html
.. |intranat| raw:: html
.. |snapbase| raw:: html
.. |datamind| raw:: html
.. rst-class:: centered-cols +------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------+ | |morphologist| | |cortical_surface| | |anatomist| | | | | | | :doc:`Segmentation du cerveau et analyse sulcale ` | :doc:`Analyses sur la surface corticale ` | :doc:`Visualisation de données ` | +------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------+ | |brainrat| | |ric| | |vobi_one| | | | | | | :doc:`Histologie 3D ` | :doc:`Epaisseur corticale, index de gyrification... ` | :doc:`Imagerie fonctionnelle optique ` | +------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------+ | |intranat| | |snapbase| | |datamind| | | | | | | :doc:`Implantation d'électrones intracrâniennes ` | :ref:`Automatisation de vues de grandes bases de données ` | :ref:`Analyse statistique et data mining ` | +------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------+ :doc:`Application à acces restreint ` ================================================ .. |constellation| raw:: html .. |disco| raw:: html .. |capsul| image:: _static/images/capsul.jpg :height: 200 :target: ../capsul/index.html .. |highres| raw:: html .. |nuclearimaging| raw:: html .. |baby| raw:: html .. |primate| raw:: html .. |connectomist| raw:: html .. |sacha| raw:: html .. |whasa| raw:: html .. rst-class:: centered-cols +------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------+ | |constellation| | |disco| | |baby| | | | | | | :ref:`constellation` | :ref:`disco` | :ref:`baby` | +------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------+ | |nuclearimaging| | |highres| | |primate| | | | | | | :ref:`nuclear_imaging` | :ref:`highres_cortex` | :ref:`primate` | +------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------+ | |connectomist| | |sacha| | |whasa| | | | | | | :ref:`connectomist` | :ref:`sacha` | :ref:`whasa` | +------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------+ :doc:`BrainVISA pour vous ` =========================================== .. |axon| image:: _static/images/axon_schema.jpg :height: 200 :target: infrastructure.html#whatsinbv .. |dev| image:: images/cort_toolbox.png :height: 200 :target: infrastructure.html#integrate .. rst-class:: centered-cols +------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------+ | |axon| | |dev| | | | | | :ref:`Qu'y a-t-il dans BrainVISA ? ` | :ref:`Intégrez vos outils ` | +------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------+ Partenaires principaux ====================== .. raw:: html

The 3 labs of CEA I2BM are developing and maintaining most of the BrainVISA infrastructure.

Le projet CATI Neuroimaging, plateforme d’analyse pour les maladies neurodégénératives, a basé une partie de ses chaînes de traitement et boîtes à outil sur l’infrastructure de BrainVISA

The former IFR49 supported by the Inserm institute has had a large contribution to BrainVISA

The CNRS institute has been contributing through several labs, mainly the MeCA group and ARAMIS lab

Quick links =========== .. image:: images/cort_contact.png :height: 100 :align: left .. toctree:: :maxdepth: 1 :hidden: news download documentation applications anatomist morphologist cortical_surface brainrat infrastructure tools changelog demos_wip publications .. hlist:: :columns: 3 * :doc:`Nouveautés dans BrainVISA ` * :doc:`Téléchargements de BrainVISA ` * :doc:`Documentation générale ` * :doc:`Boîtes à outils applicatives ` * :doc:`Anatomist, visualisation 3D interactive ` * :doc:`morphologist` * :doc:`cortical_surface` * :doc:`brainrat` * :doc:`Qu’y a-t-il dans BrainVISA ? ` * :doc:`tools` * :ref:`Outils pour les développeurs ` * :doc:`Liste de changements dans BrainVISA ` * :doc:`Démos d'applications à diffusion restreinte ` * :doc:`support` * :doc:`publications` Search ======= .. image:: images/cort.png :height: 100 :align: left :target: search.html .. |english| image:: images/english.png :height: 20 :target: index.html * :ref:`Recherche ` * :doc:`Informations légales ` * |english| :doc:`English website ` :Release: |release| :Date: |today|